{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Tools & Techniques: Neural Networks Using Keras" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Read in Housing Data\n", "* Data collected from Realtor.com.\n", "* Houses sold during June 2020 in eastern Loudoun County, VA.\n", "* For our demonstration, the data has already been cleaned.\n", "* Mean Price: ~ $520,000" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv(\"tools_techniques.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Beds | \n", "SqFt | \n", "Built | \n", "Garage | \n", "FullBaths | \n", "HalfBaths | \n", "LotSqFt | \n", "AboveMeanPrice | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3 | \n", "2336 | \n", "2004 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2178 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "4 | \n", "2106 | \n", "2005 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2178 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "1410 | \n", "1999 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "3049 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "1769 | \n", "1994 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1742 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "2283 | \n", "1999 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "2614 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
542 | \n", "4 | \n", "2780 | \n", "1967 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "47480 | \n", "1 | \n", "
543 | \n", "4 | \n", "3430 | \n", "2013 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "43560 | \n", "1 | \n", "
544 | \n", "3 | \n", "1346 | \n", "1977 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "15682 | \n", "0 | \n", "
545 | \n", "5 | \n", "3696 | \n", "2002 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "11326 | \n", "1 | \n", "
546 | \n", "4 | \n", "2491 | \n", "1974 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "10019 | \n", "1 | \n", "
547 rows × 8 columns
\n", "